棉花相关品种的进出口税率

2010-11-24 15:02:33农产品集购网
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税率 计量单位
最惠国 普通
5201000001 未梳的棉花(包括脱脂棉花(配额内)) 1% 125% 0 13% 0 千克
5201000080 未梳的棉花(包括脱脂棉花(关税配额外暂定)) 0% 0% 0 13% 0 千克
5201000090 未梳的棉花(包括脱脂棉花(配额外)) 40% 125% 0 13% 0 千克
5203000001 已梳的棉花(配额内) 1.00% 125% 0 17% 0 千克
5203000090 已梳的棉花(配额外) 40% 125% 0 17% 0 千克
8433592000 棉花采摘机 5% 30% 0 13% 0

相关推荐
美国蓝莓产量超过32万吨
莫桑比克马尼卡省将向欧洲出口六千多吨荔枝
印度奥里萨邦向孟加拉国出口腰果
新加坡首次进入巴西大豆出口市场
最新评论
点击查看更多评论>>
说说你的看法吧
取消 发布