【每日棉价】11月2日国内分地区棉花价格

2010-11-02 19:12:09农产品集购网
地区  129 级  229 级  328 级  428 级  527 级 
  冀鲁豫地区  28769 28339 27821 27295 25884
  东南沿海地区  28799 28343 27890 27331 25957
  长江中下游地区  28724 28296 27759 27243 25861
  西南地区  28746 28391 27874 27371 26009
  西北内陆地区  28533 28209 27736 27188 25854
  北方地区  28648 28264 27766 27268 25844
  内地均价  28767 28333 27832 27298 25904
  涨跌  514 590 574 596 362
  新疆均价  27774 27457 26964 26483 25791
  涨跌  347 339 290 300 292

相关推荐
布瑞克专题:墨西哥生猪市场半年报
布瑞克专题:新西兰肉牛市场半年报
布瑞克专题:澳大利亚肉牛市场半年报
布瑞克专题:印度肉牛市场半年报
最新评论
点击查看更多评论>>
说说你的看法吧
取消 发布