【每日棉价】11月1日国内分地区棉花价格

2010-11-02 19:10:24农产品集购网
地区  129 级  229 级  328 级  428 级  527 级 
  冀鲁豫地区  28257 27748 27248 26703 25523
  东南沿海地区  28289 27758 27318 26733 25596
  长江中下游地区  28208 27707 27182 26637 25495
  西南地区  28213 27786 27283 26759 25619
  西北内陆地区  27903 27564 27166 26603 25494
  北方地区  28140 27684 27198 26664 25486
  内地均价  28253 27743 27258 26702 25542
  涨跌  338 315 302 331 334
  新疆均价  27427 27118 26674 26183 25499
  涨跌  393 342 300 303 340

相关推荐
11月29日油脂早评
棉花展望新闻早报(11.29)
菜粕现货下跌 棉粕局部下跌
11月28日豆粕日评:豆粕期现价格继续下跌
最新评论
点击查看更多评论>>
说说你的看法吧
取消 发布